Maße & Gewichte / Modellvergleich
Unten finden Sie alle Maße und Gewichte, und auch einen Modellvergleich, der verschiedenen Veloped-Modellen.
Getestet & Überprüft
- Das Veloped ist, gemäß dem europäischen Standard für Gehwagen/Rollatoren (ISO-11199), vollständig geprüft und zugelassen.
- Das Veloped ist als ein Medizintechnisches Produkt der Klasse 1 registriert, und es hat eine CE-Kennzeichnung.
- Jedes Veloped wird mit einer 10-jährigen Garantie* geliefert, außer Verschleißteile.
12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
---|---|---|---|---|
Griffhöhe |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
Körpergröße des Benutzers | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
Länge | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
Breite | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
Griffbreite | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
Sitzhöhe | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
Sitzbreite | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
Radgröße | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
Maße zusammengeklappt Höhe x Länge x Breite | ||||
Höhe | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
Länge | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
Breite | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Transportmaße – gefaltet ohne Räder | ||||
Höhe | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
Länge | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Breite | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Gewicht ohne Räder | ||||
Transportgewicht | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
Max. Benutzergewicht | ||||
Max. Benutzergewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Gesamtgewicht* | ||||
Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |